モデル | sg -PTZ2042nl-LR8 | ||||
センサー | イメージセンサー | 1/2.8インチSony Starvis Progressive Scan CMO | |||
効果的なピクセル | 約2.13メガピクセル | ||||
レンズ | 焦点距離 | 7mm〜300mm、42x光学ズーム | |||
開口部 | F1.6〜F6.0 | ||||
視野 | H:43.3°〜1.0°、V:25.2°〜0.6°、D:49.0°〜1.2° | ||||
焦点距離を閉じます | 0.1m〜1.5m(幅〜テレ) | ||||
ズーム速度 | 約6s(光幅〜テレ) | ||||
ドリ距離 (人間) | 検出する | 観察する | 認識する | 識別する | |
4,400m | 1,746m | 880m | 440m | ||
ビデオ | 圧縮 | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |||
ストリーミング機能 | 3つのストリーム | ||||
解決 | 50Hz:25fps@2MP(1920×1080)、25fps@1mp(1280×720) 60Hz:30FPS@2MP(1920×1080)、30fps@1MP(1280×720) | ||||
ビデオビットレート | 32kbps〜16mbps | ||||
オーディオ | AAC / MP2L2 | ||||
ネットワーク | ストレージ | TFカード(256 GB)、FTP、NAS | |||
ネットワークプロトコル | onvif、http、https、ipv4、ipv6、rtsp、ddns、rtp、tcp、udp | ||||
マルチキャスト | サポート | ||||
一般的なイベント | モーション、タンパー、SDカード、ネットワーク | ||||
IVS | Tripwire、Crossフェンスの検出、侵入、放棄されたオブジェクト、高速-移動、駐車場の検出、群衆収集の見積もり、欠落したオブジェクト、loitering検出。 | ||||
S/N比 | ≥55dB(AGCオフ、重量オン) | ||||
最小照明 | 色:0.005Lux/f1.6; B/W:0.0005Lux/f1.6 | ||||
ノイズリダクション | 2d/3d | ||||
露出モード | 自動、絞り優先度、シャッターの優先度、優先度、マニュアル | ||||
暴露補償 | サポート | ||||
シャッタースピード | 1/1〜1/30000S | ||||
blc | サポート | ||||
HLC | サポート | ||||
WDR | サポート | ||||
ホワイトバランス | 自動、マニュアル、屋内、屋外、ATW、ナトリウムランプ、街灯、ナチュラル、ワンプッシュ | ||||
昼/夜 | 電気、ICR(自動/マニュアル) | ||||
フォーカスモード | 自動、マニュアル、セミオート、高速オート、高速セミオート、1つのプッシュAF | ||||
電子デフォグ | サポート | ||||
フリップ | サポート | ||||
EIS | サポート | ||||
デジタルズーム | 16x | ||||
IR距離 | 最大1000m | ||||
IRオン/オフコントロール | 自動/マニュアル | ||||
IR LED | レーザーモジュール | ||||
ワイパー | n/a | ||||
PTZ | 材料 | 統合構造設計、アルミニウム-合金シェル | |||
運転モード | タービンワームドライブ | ||||
電源-オフ保護 | サポート | ||||
パン/チルト範囲 | パン:360°、無限。傾き:- 84°〜84° | ||||
パン/チルト速度 | 調整可能、パン:0°〜60°/s;傾き:0°〜40°/s; | ||||
ツアー | 4 | ||||
プリセット | 128 | ||||
プロトコル | Pelco - p/d | ||||
軍事コネクタ | サポート | ||||
イーサネット | rj - 45(10base - t/100base - tx) | ||||
RS485 | 1 | ||||
オーディオI/O | 1/1 | ||||
アラームI/O | 1/1 | ||||
ケーブル | デフォルトで5m(2mサークル保護部品) | ||||
電源 | DC24〜36V±15% /AC24V | ||||
消費電力 | 50W | ||||
動作条件 | - 30°C〜+60°C/20%〜80%RH | ||||
保護レベル | IP66; TVS 4000V稲妻保護、サージ予防 | ||||
ケーシング | 金属 | ||||
色 | デフォルトでホワイト(黒いオプション) | ||||
寸法(l*w*h) | 約 260mm*387mm*265mm | ||||
正味重量 | 8.8kg | ||||
総重量 | 16.7kg |
あなたのメッセージを残してください