モデル | sg - ptd8030n | ||
センサー | イメージセンサー | 1/1.8インチソニーエクモアCMOS | |
効果的なピクセル | 約8.42メガピクセル | ||
マックス。解決 | 3864(h)x2180(v) | ||
レンズ | 焦点距離 | 6mm〜180mm、30x光学ズーム | |
開口部 | F1.5〜F4.3 | ||
焦点距離を閉じます | 0.1m〜1.5m(ワイド〜話) | ||
視野 | 63°〜2.6° | ||
ビデオネットワーク | 圧縮 | H.265/h.264/h.264h/mjpeg | |
ストリーミング機能 | 3つのストリーム | ||
ストレージ機能 | 最大128gまでのmicroSDカードをサポートします(クラス10を使用することをお勧めします) | ||
プロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPOE、SMTP、NTP、UPNP、FTP | ||
相互運用性 | onvif、gb28181、 | ||
スマートアラーム | モーション検出、カバーアラーム、ストレージフルアラーム | ||
解決 | 50Hz:20fps@12mp(4000×3000)、25fps@8mp(3840×2160) 60Hz:20fps@12mp(4000×3000)、30fps@8mp(3840×2160) | ||
IVS | Tripwire、Crossフェンスの検出、侵入、放棄されたオブジェクト、高速-移動、駐車場の検出、群衆収集の見積もり、欠落したオブジェクト、loitering検出。 | ||
S/N比 | ≥55dB(AGCオフ、重量オン) | ||
最小照明 | 色:0.1lux/f1.5; b/w:0.01lux/f1.5 | ||
EIS | 電子画像安定化(オン/オフ) | ||
ROI | 4つのエリアをサポートします | ||
defog | オン/オフ | ||
暴露補償 | オン/オフ | ||
強い光抑制 | オン/オフ | ||
昼/夜 | Auto(ICR) / Color / B / W | ||
IR | 250m | ||
ズーム速度 | 約3.5秒(光幅-テレ) | ||
ホワイトバランス | 自動/マニュアル/ATW/屋内/屋外/屋外オート/ナトリウムランプオート/ナトリウムランプ | ||
電子シャッター速度 | 自動シャッター(1/3S〜1/30000S)マニュアルシャッター(1/3S〜1/30000S) | ||
暴露 | 自動/マニュアル | ||
制御を獲得します | 自動 /マニュアル | ||
ノイズリダクション | 2d/3d | ||
フリップ | サポート | ||
フォーカスモード | 自動/マニュアル/セミ-オートマチック/ワンタイム | ||
デジタルズーム | 4x | ||
PTZ | パン/チルト範囲 | パン:360°;傾き:- 10°- 90° | |
パンスピード | 構成可能、PAN:0.1°- 150°/s;プリセット速度:180°/s | ||
傾き速度 | 構成可能、傾き:0.1°- 90°/s;プリセット速度:90°/s | ||
OSD | サポート | ||
エリアズームイン | サポート | ||
クイックPTZ | サポート | ||
エリアフォーカス | サポート | ||
プリセット | 255 | ||
パトロール | パトロールごとに最大10個のプリセット4個のパトロール | ||
パターン | 1パターンスキャン、32のアクションを継続的に記録できます | ||
ラインスキャン | 1 | ||
360°パンスキャン | 1 | ||
アイドルモーション | プリセット/スキャン/ツアー/パターン/パンスキャンを有効にします | ||
アクションを強化します | プリセット/スキャン/ツアー/パターン/パンスキャンを有効にします | ||
公園のアクション | プリセット/パトロール/パターン | ||
自動追跡 | サポート | ||
インタフェース | 電源 | DC12V | |
GND | GND(PTZハウジングと電源) | ||
イーサネット | rj45(10base - t/100base - tx) | ||
オーディオI/O | 1/1 | ||
アラームI/O | 1/1 | ||
ビデオインターフェイス | 1ポート(BNC、1.0V [P - P]、75Ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
労働条件 | (- 20°C〜+60°C/20%〜95%RH) | ||
電源 | DC 12V/4A、POE | ||
消費電力 | 日:6W;パトロール:9W;夜(パトロール+ IR):28W | ||
保護レベル | IP66; TVS 6000V稲妻保護、サージ予防、b/t17626.5 | ||
寸法(l*w*h) | φ237(mm)×335(mm) | ||
重さ | 6kg |
あなたのメッセージを残してください