モデル | オーストラリア-PTZ2030NL-LR3 | オーストラリア-PTZ2035N-LR6 | |
センサー | イメージセンサー | 1/2.8 インチ Sony Starvis プログレッシブ スキャン CMOS | 1/1.9 インチ Sony Starvis プログレッシブ スキャン CMOS |
有効画素数 | 約213万画素 | 約213万画素 | |
レンズ | 焦点距離 | 4.7mm~141mm、30倍光学ズーム | 6mm~210mm、35倍光学ズーム |
絞り | F1.5~F4.0 | F1.4~F4.8 | |
視野 | 高さ:61.2°~2.2°,V:36.8°~1.2°、D: 68.4°~2.5° | 高さ:61.9°~1.9°、V:37.2°~1.1°、D:60°~2.2° | |
近接撮影距離 | 1m~1.5m(ワイド~テレ) | 1m~1.5m(ワイド~テレ) | |
ズーム速度 | 約3.5秒(光学ワイド〜テレ) | 約4.5秒(光学式ワイド〜テレ) | |
ビデオ | 圧縮 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
ストリーミング機能 | 3 ストリーム | ||
解決 | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080)、25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080)、30fps@1MP(1280×720) | ||
ビデオビットレート | 32kbps~16Mbps | ||
オーディオ | AAC / MP2L2 | ||
ネットワーク | ストレージ | TFカード(256GB)、FTP、NAS | |
ネットワークプロトコル | Onvif、HTTP、HTTPS、IPv4、IPv6、RTSP、DDNS、RTP、TCP、UDP | ||
マルチキャスト | サポート | ||
一般的なイベント | モーション、改ざん、SD カード、ネットワーク | ||
IVS | トリップワイヤー、クロスフェンス検知、侵入、放置物、高速移動、駐車検知、群集推定、行方不明物、徘徊検知。 | ||
S/N比 | ≥55dB(AGC オフ、ウェイト オン) | ||
最低照度 | カラー: 0.005Lux/F1.5;白黒: 0.0005Lux/F1.5(IR オン) | カラー: 0.001Lux/F1.5;モノクロ: 0.0001Lux/F1.5(IR オン) | |
ノイズリダクション | 2D/3D | ||
露出モード | オート、絞り優先、シャッター優先、ゲイン優先、マニュアル | ||
露出補正 | サポート | ||
シャッター速度 | 1/1~1/30000秒 | ||
BLC | サポート | ||
HLC | サポート | ||
WDR | サポート | ||
ホワイトバランス | 自動、手動、屋内、屋外、ATW、ナトリウムランプ、街路灯、ナチュラル、ワンプッシュ | ||
昼/夜 | 電気、ICR(自動/手動) | ||
フォーカスモード | オート、マニュアル、セミオート、高速オート、高速セミオート、ワンプッシュAF | ||
電子曇り止め | サポート | ||
フリップ | サポート | ||
EIS | サポート | ||
デジタルズーム | 16倍 | ||
赤外線距離 | 最大500m | 最大800m | |
IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | ||
IR LED | レーザーモジュール | ||
ワイパー | サポート | ||
PTZ | 材料 | 統合構造設計、アルミニウム-合金シェル | |
運転モード | タービン ウォーム ドライブ | ||
電源-オフ保護 | サポート | ||
パン/チルト範囲 | パン: 360°、エンドレス。チルト: -84°~84° | ||
パン/チルト速度 | 調整可能、パン: 0°~60°/秒。チルト: 0°~40°/秒; | ||
ツアー | 4 | ||
プリセット | 128 | ||
プロトコル | ペルコ-P/D | ||
軍用コネクタ | サポート | ||
イーサネット | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
RS485 | 1 | ||
オーディオ I/O | 1/1 | ||
アラームI/O | 1/1 | ||
ケーブル | デフォルトで5m(2mサークルプロテクションパーツ付き) | ||
電源 | DC24~36V±15% / AC24V | ||
消費電力 | 47W | 54W | |
動作条件 | -30°C~+60°C/20%~80%RH | ||
保護レベル | IP66; TVS 4000V 雷保護、サージ防止 | ||
ケーシング | 金属 | ||
色 | デフォルトは白 (黒はオプション) | ||
寸法(長さ*幅*高さ) | 約 240mm*370mm*245mm | ||
正味重量 | 7kg | ||
総重量 | 13kg |
メッセージを残してください