モデル | SG-PTD2035N | ||
センサー | イメージセンサー | 1/2インチソニーCMOS | |
有効画素数 | 約213万画素 | ||
最大。解決 | 1945(H)×1225(V) | ||
レンズ | 焦点距離 | 6mm~210mm、35倍光学ズーム | |
絞り | F1.5~F4.8 | ||
近接撮影距離 | 1m~2m(ワイド~テール) | ||
画角 | 61°~2.0° | ||
ビデオネットワーク | 圧縮 | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
ストリーミング機能 | 3 ストリーム | ||
ストレージ機能 | 最大 128G の MicroSD カードをサポート (クラス 10 の使用を推奨) | ||
プロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、FTP | ||
相互運用性 | Onvif、GB28181、 | ||
スマートアラーム | 動体検知、カバーアラーム、ストレージフルアラーム | ||
解決 | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080)、 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) | ||
IVS | トリップワイヤー、クロスフェンス検知、侵入、放置物、高速移動、駐車検知、群集推定、行方不明物、徘徊検知。 | ||
S/N比 | ≥55dB (AGC オフ、ウェイト オン) | ||
最小照度 | 色: 0.001Lux/F1.5;白黒:0.0001Lux/F1.5 | ||
EIS | 電子手ぶれ補正(ON/OFF) | ||
ROI | 4つのエリアをサポート | ||
曇り止め | オン/オフ | ||
露出補正 | オン/オフ | ||
強力な光抑制 | オン/オフ | ||
昼/夜 | 自動(ICR) / カラー / 白黒 | ||
IR | 250m | ||
ズーム速度 | 約4.5秒(光学ワイド-テレ) | ||
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW/屋内/屋外/屋外 オート/ナトリウムランプ オート/ナトリウムランプ | ||
電子シャッター速度 | オートシャッター(1/3s~1/30000s)マニュアルシャッター(1/3s~1/30000s) | ||
暴露 | 自動/手動 | ||
ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||
ノイズリダクション | 2D/3D | ||
フリップ | サポート | ||
フォーカスモード | 自動/手動/半-自動/ワンタイム | ||
デジタルズーム | 4x | ||
PTZ | パン/チルト範囲 | パン: 360°;傾斜: -10°-90° | |
パン速度 | 設定可能、パン: 0.1°-150°/s;プリセット速度: 180°/秒 | ||
傾斜速度 | 設定可能、チルト: 0.1°-90°/秒;プリセット速度: 90°/s | ||
OSD | サポート | ||
エリアズームイン | サポート | ||
クイックPTZ | サポート | ||
エリアフォーカス | サポート | ||
プリセット | 255 | ||
パトロール | 4 つのパトロール、各パトロールに最大 10 個のプリセット | ||
パターン | 1パターンスキャンで32アクションを連続記録可能 | ||
ラインスキャン | 1 | ||
360°パンスキャン | 1 | ||
アイドルモーション | プリセット/スキャン/ツアー/パターン/パンスキャンを有効にする | ||
パワーアップアクション | プリセット/スキャン/ツアー/パターン/パンスキャンを有効にする | ||
パークアクション | プリセット/パトロール/パターン | ||
自動追跡 | サポート | ||
インタフェース | 電源 | DC12V | |
グランド | GND(PTZハウジングと電源) | ||
イーサネット | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | ||
オーディオ I/O | 1/1 | ||
アラームI/O | 1/1 | ||
ビデオインターフェース | 1ポート(BNC、1.0V[p-p]、75Ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
労働条件 | (-20℃~+60℃/20%~95%RH) | ||
電源 | DC 12V/4A、PoE | ||
消費電力 | 日: 6W;パトロール: 9W;夜間 (パトロール+ IR): 28W | ||
保護レベル | IP66; TVS 6000V 雷保護、サージ防止、B/T17626.5 | ||
寸法(長さ*幅*高さ) | Φ237(mm)×335(mm) | ||
重さ | 6kg |
メッセージを残してください